- Dati di struttura
- Registro Imprese
- Albo Imprese Artigiane
- Interscambio Commerciale
- Mercato del lavoro
- Valore Aggiunto Provinciale
- Prodotto Interno Lordo provinciale a prezzi di mercato
- Turismo
- Parco Veicolare
DATI DI STRUTTURA
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Superficie Kmq | 1.576,59 |
| Popolazione | 3.035.443 |
| di cui Maschi | 1.453.737 |
| di cui Femmine | 1.581.706 |
| Popolazione straniera residente | 324.749 |
| di cui Maschi | 152.494 |
| di cui Femmine | 172.255 |
| Densità | 1.925 |
| Comuni | 134 |
(popolazione al 31/12/2011-Fonte: ISTAT)
REGISTRO IMPRESE
Totale Imprese iscritte al Registro Imprese per attività economica ATECO 2007
(dati aggiornati al 31/03/2013)
| ATTIVITÀ ECONOMICA | Registrate | di cui attive |
|---|---|---|
| Agricoltura, silvicoltura, pesca | 3.817 | 3.669 |
| Estrazione di minerali | 105 | 73 |
| Attività manifatturiere | 36.340 | 30.169 |
| Industrie alimentari | 1.791 | 1.494 |
| Industria delle bevande | 86 | 64 |
| Industria del tabacco | 1 | 1 |
| Industrie tessili | 1.215 | 926 |
| Confezione di articoli di abbigliamento e di articoliin pelle e pelliccia | 3.134 | 2.599 |
| Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 1.116 | 937 |
| Industrie legno e prodotti in legno e sughero (esclusi mobili) | 1.052 | 952 |
| Fabbricazione di carta e di prodotti in carta | 617 | 485 |
| Stampa e riproduzione di supporti registrati | 2.327 | 1.875 |
| Fabbricazione di coke e prodotti devivati dalla raffinazione | 73 | 54 |
| Fabbricazione prodotti chimici | 1.298 | 980 |
| Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepar. farmaceutici | 306 | 238 |
| Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche | 1.475 | 1.165 |
| Fabbricazione di altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi | 964 | 795 |
| Metallurgia | 584 | 439 |
| Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 6.732 | 5.765 |
| Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica, ottica, elettromedicali, di misuraz. e orologi | 1.806 | 1.446 |
| Fabbricazione di apparecchiature elettriche e appar. per uso domestico non elettriche | 1.989 | 1.573 |
| Fabbricazione macchinari ed apparecchiature n.c.a. | 3.706 | 2.989 |
| Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 276 | 207 |
| Fabbricazione altri mezzi di trasporto | 277 | 221 |
| Fabbricazione di mobili | 1.054 | 870 |
| Altre industrie manifatturiere | 2.884 | 2.638 |
| Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 1.577 | 1.456 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1.013 | 966 |
| Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestine rifiuti e risanamento | 431 | 391 |
| Costruzioni | 45.463 | 39.892 |
| Commercio ingrosso e dettaglio, riparaz. autoveicoli e motocicli | 78.501 | 70.292 |
| Trasporto e magazzinaggio | 15.244 | 13.469 |
| Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 19.017 | 16.654 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 14.754 | 12.867 |
| Attività finanziaria e assicurativa | 9.631 | 8.777 |
| Attività immobiliari | 34.505 | 30.478 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 26.984 | 23.956 |
| Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese | 14.034 | 12.440 |
| Amminist. pubbl.e difesa; assic.sociale obbligatoria | 23 | 17 |
| Istruzione | 1.854 | 1.693 |
| Sanità e assistenza sociale | 2.321 | 2.104 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenim. e divertimento | 3.680 | 3.185 |
| Altre attività di servizi | 12.513 | 11.898 |
| Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per person. domestico | 1 | 0 |
| Imprese non classificate | 33.269 | 836 |
| TOTALE | 353.499 | 283.826 |
(Fonte: Registro Imprese)
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Imprese Artigiane registrate | 69.571 |
| di cui attive | 67.475 |
(dati al 31/03/2013 - Fonte: Registro Imprese)
INTERSCAMBIO COMMERCIALE
importi in migliaia di euro
| Descrizione | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 (provvisorio) |
|---|---|---|---|
| Importazioni | Euro 67.930.012 | Euro 65.915.638 | Euro 61.500.144 |
| Esportazioni | Euro 34.192.926 | Euro 37.170.520 | Euro 38.456.468 |
| Saldo | Euro -33.737.086 | Euro -28.745.118 | Euro -23.043.676 |
Fonte: ISTAT
| Descrizione | Valori
|
|---|---|
| Tasso disoccupazione | 5,8% |
| Tasso di occupazione | 66,5% |
| Occupati totali * | 1.768,4 |
| di cui in agricoltura | 6,2 |
| di cui in industria in senso stretto | 359,4 |
| di cui in costruzioni | 107,3 |
| di cui in servizi | 1.295,4 |
| Persone in cerca occup. * | 109,6 |
| Totale forza lavoro * | 1.878,0 |
| Tasso attività | 70,7% |
(dati medi 2011 - Fonte: ISTAT-rilevazione forze di lavoro)
* dati in migliaia
VALORE AGGIUNTO PROVINCIALE A PREZZI CORRENTI
| Valore Aggiunto | Val. assoluti anno 2010 (mil. Euro correnti) | Composizione % V.A. |
|---|---|---|
| Agricoltura | 225,8 | 0,2 |
| Industria | 31.695,2 | 23,9 |
| di cui industria in senso stretto | 26.116,4 | 19,7 |
| di cui costruzioni | 5.578,8 | 4,2 |
| Servizi | 100.598,4 | 75,9 |
| Totale economia | 132.519,4 | 100 |
(Fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarne)
PRODOTTO INTERNO LORDO PROVINCIALE A PREZZI CORRENTI NELL'ANNO 2010
| Pil pro capite anno 2010 (euro) | Var. % 2010/2009 |
|---|---|
| 36.362,36 | +2,0 |
(Fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarne)
TURISMO
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri anno 2011
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Arrivi | 6.031.621 |
| arrivi italiani | 2.764.609 |
| arrivi stranieri | 3.267.022 |
| Presenze | 12.002.900 |
| presenze italiani | 5.087.165 |
| presenze stranieri | 6.915.735 |
(Fonte: ISTAT)
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| esercizi | 636 |
| stanze | 38.092 |
| letti | 76.660 |
(Fonte: ISTAT)
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Autobus | 3.533 |
| Autocarri | 152.711 |
| Autovetture | 1.783.990 |
| Motocarri | 2.120 |
| Motocicli | 323.164 |
| Rimorchi e Semirimorchi | 7.390 |
| Motrici | 4.900 |
| Autoveicoli speciali / specifici | 30.403 |
| Motoveicoli e quadricicli speciali / specifici | 2.388 |
| Rimorchi e semirimorchi speciali / specifici | 4.275 |
| altri veicoli | 0 |
| Totale | 2.314.874 |
(Fonte:ACI - dati 2012)
a cura di
Ufficio Informazione Economica e Statistica
Tel. 02/ 8515.4009
E-mail:statistica1@mi.camcom.it










Lanfredini_premio2005.doc
Allegato_1_al_decreto_n9472_del_24_ottobre_2012_ammessi.pdf